|
Individual Career Statistics (Active Players) |
Ruth Ann Asbill
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | 2 | 172 | - | 172 | - | 85 | 86.00 |
| Totals | 2 | 172 | - | 172 | - | 85 | 86.00 |
Ruth Anne Asbill
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2022-23 | 4 | 341 | - | 169 | - | 83 | 85.25 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 4 | 341 | - | 169 | - | 83 | 85.25 |
Jordan Blake
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2022-23 | 7 | 644 | - | 172 | 108 | 81 | 92.00 |
| 2023-24 | 2 | 176 | - | 176 | - | 87 | 88.00 |
| Totals | 9 | 820 | - | 172 | 108 | 81 | 91.11 |
Jackie Burris
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - |
Hailee Cagle
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2021-2022 | 12 | 1104 | 260 | 176 | 95 | 86 | 92.00 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 12 | 1104 | 260 | 176 | 95 | 86 | 92.00 |
Ella Cooper
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - |
Ella Couper
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | 2 | 165 | - | 165 | - | 80 | 82.50 |
| Totals | 2 | 165 | - | 165 | - | 80 | 82.50 |
Keira Johnson
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - |
Emily Maiers
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2021-2022 | 12 | 1274 | 306 | 207 | 108 | 97 | 106.17 |
| 2022-23 | 5 | 532 | - | 207 | 102 | 102 | 106.40 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 17 | 1806 | 306 | 207 | 102 | 97 | 106.24 |
Kirstyn Page
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | 2 | 157 | - | 157 | - | 77 | 78.50 |
| Totals | 2 | 157 | - | 157 | - | 77 | 78.50 |
Julia Renata Romero
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2022-23 | 7 | 668 | - | 189 | 82 | 82 | 95.43 |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | 7 | 668 | - | 189 | 82 | 82 | 95.43 |
Ashlyn Strickland
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2022-23 | 7 | 665 | - | 183 | 96 | 90 | 95.00 |
| 2023-24 | 2 | 167 | - | 167 | - | 82 | 83.50 |
| Totals | 9 | 832 | - | 167 | 96 | 82 | 92.44 |
Allie Witherspoon
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | 2 | 164 | - | 164 | - | 80 | 82.00 |
| Totals | 2 | 164 | - | 164 | - | 80 | 82.00 |
Caroline Wright
| Low | |||||||
| Season | Rounds | Strokes | 54-holes | 36-holes | 18-holes | Round | Average |
| 2023-24 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - |