| Belmont Abbey | 346 | 339 | 685 | +109 |
| Kaitlyn Gribbon | 77 | 83 | 160 | +16 |
| Haley Helton | 86 | 83 | 169 | +25 |
| Anne Parlmer | 90 | 84 | 174 | +30 |
| Sarah King | 93 | 91 | 184 | +40 |
| Jamie Treece | 97 | 89 | 186 | +42 |
| Chowan | 386 | 368 | 754 | +178 |
| Virginia Lane | 74 | 78 | 152 | +8 |
| Gaby Rivera-Garcia | 87 | 83 | 170 | +26 |
| L'leah Laing | 99 | 89 | 188 | +44 |
| Courtney Diamond | 126 | 118 | 244 | +100 |
| Chelsea Rose | 134 | 129 | 263 | +119 |
| Pfeiffer | 318 | 310 | 628 | +52 |
| Amanda Floberg | 78 | 74 | 152 | +8 |
| Meghan Holbrooks | 76 | 80 | 156 | +12 |
| Danielle Haizlip | 81 | 76 | 157 | +13 |
| Cristina del Diego | 83 | 80 | 163 | +19 |
| Allyson Heinz | 85 | 85 | 170 | +26 |
| Georgia Hoeksema# | 90 | 82 | 172 | +28 |
| Sandhills CC | 345 | 326 | 671 | +95 |
| Alicia Marion | 80 | 81 | 161 | +17 |
| Heather Hancock | 87 | 76 | 163 | +19 |
| Kaelyn Pack | 92 | 84 | 176 | +32 |
| Scotti McGowan | 96 | 85 | 181 | +37 |
| Brianna Newton | 86 | 102 | 188 | +44 |
# Indicates individual player